Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Замена памяти (ОЗУ) | 15-20 минут | 100 |
Замена Wi-Fi модуля в ноутбуке | 40-45 минут | 260-370 |
Ремонт цепи питания ноутбука | 3-4 часа | 2600-2700 |
Замена матрицы экрана | 35 минут | 400 |
Замена клавиатуры | 30 минут | 500 |
Чистка ноутбука от пыли (комплекс) | 45 минут | 1400 |
Замена жесткого диска (HDD, SSD) | 20-30 минут | 100 |
Программная диагностика ноутбука | от 15 минут | 0 |
Замена материнской платы | 2-3 часа | 1100-1400 |
Замена чипа BGA (южный мост, северный мост, видеочип) | 2-2,5 часа | 2500-2800 |
Ремонт/замена видеокарты (или видеочипа) в ноутбуке | 2,5-3 часа | 4400 |
Прошивка БИОС, работа с ПО | от 30 минут | от 800 |
Ремонт разъемов (питания, USB, аудио) | от 40 минут | 860-1500 |
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Оперативная память DDR | в наличии / на складе | от 1400 |
Жесткий диск для ноутбука | в наличии / на заказ | от 2800 |
Кулер системы охлаждения | в наличии / на складе | 1200-1400 |
Разъемы ноутбука: USB, HDMI и пр. | в наличии | от 400 |
Матрица ноутбука с тачскрином | в наличии / на складе | от 6300 |
Мультиконтроллер | на складе / на заказ | от 850 |
Чип (южный мост, северный мост, видеочип) | в наличии / на складе | от 1500 |
Матрица | в наличии | от 2800 |
Материнская плата | в наличии | от 5500 |
Версия ноутбука Asus K53E спроектирована с учетом критериев безопасности и функциональности при ежедневном использовании в учебе и на производстве. Устройства произведенные Асус действительно первоклассные, и все же, проблематично абсолютно уберечь их от всех возможных угроз. Если вдруг вашему лэптопу потребовался ремонт, наши специалисты с радостью помогут.
Ремонт устройств Asus
с типовыми проблемами
в течение 24 часов
Экономим ваше время
Подробнее
Оперативное тестирование
Диагностика от 15 мин
Подробнее
Используем только оригинальные комплектующие ASUS
Подробнее